|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | HENGFENGYOU |
| گواهی: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| شماره مدل: | S-9 |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
| قیمت: | 200-200000/piece |
| جزئیات بسته بندی: | چوبی مورد |
| زمان تحویل: | 15 روز |
| شرایط پرداخت: | LC T / T |
| قابلیت ارائه: | 5000 قطعه / سال |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| شماره مدل: | سری S11 | فاز: | سه |
|---|---|---|---|
| شماره کویل: | ترانسفورماتور | تایپ کنید: | نوع روغن |
| مواد: | مس یا آلومینیوم | ولتاژ خروجی: | دارای ولتاژ دارای درجه 5 ± (بدون بار) |
| ساختار کویل: | توریدال | فرکانس: | 50 / 60Hz |
| دارای ظرفیت: | 30kva-2500kva | ||
| برجسته کردن: | ترانسفورماتور توزیع غوطه وری,ترانسفورماتور قدرت غوطه ور در روغن |
||
توضیحات محصول
ترانسفورماتور 3 فاز فرکانس بالا 35kv 2000 kva 2000 kva toroidal
مقدمه کارخانه
این شرکت از متخصصان و تکنسین های مهندسی از اندازه های متوسط و متوسط دعوت کرده است
کارخانه های ترانسفورماتور به عنوان پرسنل مدیریتی و فنی آن. همه تولید و ساخت
رویه ها تحت کنترل دقیق هستند و کلیه تست های فرآیند و آزمایش های کار قبلی با رایانه انجام می شود
مواد تولیدی ، فناوری و تجهیزات ترانسفورماتورهای خشک از کشور وارد می شوند
Hengfengyou ، که آن را برای ساخت ترانسفورماتورهای مختلف واجد شرایط می کند.
| پارامترهای اصلی فنی برای 10KV سطح S9-M / S10-M / S11- M سری 10 فاز ترانسفورماتور توزیع توزیع غیر فشرده و پر فشار | ||||||||||||
| دارای رتبه قدرت (kva) | بالا ولتاژ (kv) | HVTap دامنه | کم ولتاژ (kv) | ارتباط نماد | کوتاه جریان امپدانس (٪) | از دست دادن بدون بار (W) | از دست دادن بار (W) | بدون بار جاری (٪) | ||||
| S9 | S10 | S11 | S9 | S10 | S11 | |||||||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ٪ 5٪ 2x2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 4 | 130 | 110 | 100 | 600 | 600 | 600 | 2.1 |
| 50 | 170 | 150 | 130 | 870 | 870 | 870 | 2 | |||||
| 63 | 200 | 180 | 150 | 1040 | 1040 | 1040 | 1.9 | |||||
| 80 | 250 | 200 | 180 | 1250 | 1250 | 1250 | 1.8 | |||||
| 100 | 290 | 230 | 200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1.6 | |||||
| 125 | 340 | 270 | 240 | 1800 | 1800 | 1800 | 1.5 | |||||
| 160 | 400 | 310 | 280 | 2200 | 2200 | 2200 | 1.4 | |||||
| 200 | 480 | 380 | 340 | 2600 | 2600 | 2600 | 1.2 | |||||
| 250 | 560 | 460 | 400 | 3050 | 3050 | 3050 | 1.2 | |||||
| 315 | 670 | 540 | 480 | 3650 | 3650 | 3650 | 1.1 | |||||
| 400 | 800 | 650 | 570 | 4300 | 4300 | 4300 | 1 | |||||
| 500 | 960 | 780 | 680 | 5150 | 5150 | 5150 | 1 | |||||
| 630 | 4.5 | 1200 | 920 | 810 | 6200 | 6200 | 6200 | 0.9 | ||||
| 800 | 1400 | 1120 | 980 | 7500 | 7500 | 7500 | 0.8 | |||||
| 1000 | 1700 | 1320 | 1150 | 10300 | 10300 | 10300 | 0.7 | |||||
| 1250 | 1950 | 1560 | 1360 | 12000 | 12000 | 12000 | 0.6 | |||||
| 1600 | 2400 | 1880 | 1640 | 14500 | 14500 | 14500 | 0.6 | |||||
| 2000 | 5 | 2830 | 2270 | 1940 | 17140 | 17140 | 17140 | 0.6 | ||||
| 2500 | 3350 | 2690 | 2300 | 20260 | 20260 | 20260 | 0.5 | |||||
وارد کنید پیام شما