|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | HENGFENGYOU |
| گواهی: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| شماره مدل: | اس 11 |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
| قیمت: | 500-200000/piece |
| جزئیات بسته بندی: | چوبی مورد |
| زمان تحویل: | 15 روز |
| شرایط پرداخت: | T / T |
| قابلیت ارائه: | 5000 قطعه / سال |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| گروه اتصال: | Dyn11 | ضمانتنامه: | 1 سال |
|---|---|---|---|
| طریقه استفاده: | قدرت | فاز: | سه |
| فرکانس: | 50 / 60Hz | ولتاژ ورودی: | 11kv / 10.5kv / 10kv / 6.3kv / 6kv |
| ولتاژ خروجی: | 200v / 220/240 / 380v / 400v / 415v / 440v | دارای امتیاز: | 30 - 3500kVA |
| مواد: | آلومینیوم یا مس | استاندارد: | IEC60076 ، IEC / GB / T6451-2008 |
| برجسته کردن: | ترانسفورماتور توزیع برق,ترانسفورماتور برقی صنعتی |
||
توضیحات محصول
ترانسفورماتور قدرت غوطه ور در روغن 3K 33KV سری S11
![]()
ویژگی های محصول
1 ، هسته ترانسفورماتور از ورق های فولادی سیلیکون نورد سرد با کیفیت بالا ساخته شده است.این دارد
از دست دادن بدون بار و جریان تا حد زیادی و اتصال اتصال برای آهن آهن ، قادر به اطمینان از
فشردگی هسته آهن و کاهش صداها.
2 ، سیم پیچ ولتاژ بالا و پایین از مس بدون اکسیژن ساخته شده است.سیم پیچ 500 ولت و پایین ولتاژ پایین
ساختار دو سیلندر را تصویب می کند630kVA و بالاتر ساختار دو مارپیچ یا چهار مارپیچی را اتخاذ می کنند.
سیم پیچ ولتاژ بالا ساختار استوانه ای چند لایه را تصویب می کند.
3 ، گروه اتصال ترانسفورماتور Dyn11 را برای کاهش اثر هارمونیک ها بر روی شبکه و بهبود آن تصویب می کند
کیفیت منبع تغذیه
4 ، ترانسفورماتور یک ساختار کامل مهر و موم شده است که می تواند عمر مفید را افزایش دهد و از حلق آویز هسته جلوگیری کند
نگهداری.
5 ، مقدار سر و صدا اندازه گیری شده کمتر از استاندارد است.این ترانسفورماتورهای سری نیازی به انجام مرکز حلق آویز ندارند
nspectio
![]()
پارامترهای خاصیت محصول سری دو سیم پیچ S11 نوع 10KV
| تایپ کنید | ظرفیت دارای رتبه | ارتباط درجه گروهی |
ترکیب ولتاژ (Kv) | بدون بار ضرر - زیان |
ضرر بار | بدون بار جاری |
بیسکویت کوتاه مقاومتtance (٪) |
||
| HV | ضربه زدن | LV | |||||||
| S11-M-30 | 30 | Yyn0 یا Dyn11 |
11 |
+ -5٪ |
0.4 | 100 | 630 | 2.3 | 4 |
| S11-M-50 | 50 | 130 | 910 | 2.0 | |||||
| S11-M-80 | 80 | 150 | 1090 | 1.9 | |||||
| S11-M-100 | 100 | 180 | 1310 | 1.9 | |||||
| S11-M-125 | 125 | 200 | 1580 | 1.8 | |||||
| S11-M-160 | 160 | 240 | 1890 | 1.7 | |||||
| S11-M-200 | 200 | 280 | 2310 | 1.6 | |||||
| S11-M-250 | 250 | 340 | 2760 | 1.5 | |||||
| S11-M-315 | 315 | 400 | 3470 | 1.4 | |||||
| S11-M-400 | 400 | 480 | 3990 | 1.4 | |||||
| S11-M-500 | 500 | 570 | 4880 | 1.3 | |||||
| S11-M-630 | 630 | 680 | 5880 | 1.2 | |||||
| S11-M-800 | 800 | 810 | 5960 | 1.1 | |||||
| S11-M-1000 | 1000 | 980 | 6960 | 1 | 4.5 | ||||
| S11-M-1250 | 1250 | 1150 | 8130 | 1 | |||||
| S11-M-1600 | 1600 | 1360 | 14500 | 0.9 | |||||
| S11-M-2000 | 2000 | 1640 | 17820 | 0.8 | 5.0 | ||||
| S11-M-2500 | 2500 | 2280 | 20700 | 0.6 | |||||
![]()
![]()
وارد کنید پیام شما